Encontrar o tamanho perfeito para sua camiseta é essencial para garantir o máximo conforto e estilo. Nossa tabela de tamanhos foi desenvolvida para ajudá-lo a escolher o ajuste ideal. Siga as instruções abaixo para encontrar o tamanho que melhor se adapta ao seu corpo.
Tamanho | Torax | Larg. Costas | Comp. Manga | Larg. Manga | Comp. Total |
---|---|---|---|---|---|
P | 60 | 56 | 24 | 19 | 72 |
M | 65 | 58 | 25 | 20,5 | 74 |
G | 70 | 60 | 26 | 22 | 76 |
GG | 75 | 62 | 27 | 23,5 | 78 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Gancho Frente | Gancho Costas | Entre Pernas | Coxa | Barra | Altura Comp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 64 - 68 | 98 | 30 | 36 | 16 | 30 | 27 | 43 |
M | 68 - 74 | 104 | 31 | 37 | 17 | 32 | 29 | 45 |
G | 74 - 80 | 110 | 32 | 38 | 18 | 34 | 31 | 47 |
GG | 80 - 86 | 116 | 33 | 40 | 19 | 36 | 33 | 49 |
* Todas as medidas estão em centímetros.